Description
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Gama | Gaming |
| Putere consumata | 47 W |
| Standarde | BSMI CB CCC CE CEL |
| Culoare | Negru |
| Greutate | 13.3 Kg |
| Lungime | 1193 mm |
| Latime | 344 mm |
| Inaltime | 529 mm |
AFISARE
| Diagonala | 49 inch |
| Tehnologie display | VA |
| Rezolutie optima | 3940 x 1080 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Aspect imagine | 16 : 9 |
| Format ecran | Ultra wide |
| Tip suprafata display | Non Glare |
| Luminozitate | 450 cd/m² |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Contrast tipic | 3000 :1 |
| Dimensiune punct | 0.311 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 144 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
CONECTIVITATE
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x Display port |
| Porturi audio | Jack 3.5 mm |
| Data ports | 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
FACILITATI
| Functii speciale | Ergonomie |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 |
| Tehnologii | GamePlus GameVisual OSD |
| Continut pachet | Cablu alimentare Manual de utilizare Cablu Display port Cablu HDMI Cablu USB |
ERGONOMIE
| Inclinare | 5° – 20° |
| Inaltime ajustabila | 120 mm |

